<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue de Hockey Simulée</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 02:54:05 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue de Hockey Simulée</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/12/21/24/03/ko11.jpg</url>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>djmarco3399</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/djmarco3399-t991.htm</link>
			<dc:creator>djmarco3399</dc:creator>
			<description><![CDATA[marc-olivier
<br />
chaussé
<br />
15 ans 
<br />
<a href="mailto:marco_amour@hotmail.com">marco_amour@hotmail.com</a>
<br />
confrimateur de échange
<br />
1 ans 
<br />
vancouver
<br />
calgrey
<br />
detroit
<br />
dallas
<br />
montréal
<br />
penguins
<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:54:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/djmarco3399-t991.htm#5980</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/djmarco3399-t991.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avoir un club</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/avoir-un-club-t990.htm</link>
			<dc:creator>marcoall</dc:creator>
			<description><![CDATA[Moi aussi je voudrais un club
<br />
L'équipe n'a pas d'importance.
<br />
Si j'ai un club! dit moi le a l'adresse suivant:
<br />
<a href="mailto:morco_60@hotmail.com">morco_60@hotmail.com</a>]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:02:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/avoir-un-club-t990.htm#5979</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/avoir-un-club-t990.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vancouver</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/vancouver-t989.htm</link>
			<dc:creator>djmarco3399</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour je me nomme marc-olivier chaussé j'ai 15 ans et j'ai 1 ans expérience et aimerait avoir vancouver  si possible   mon msn est <a href="mailto:marco_amour@hotmail.com">marco_amour@hotmail.com</a>]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:12:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/vancouver-t989.htm#5978</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/vancouver-t989.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aimerait avoir cette ekipe</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/vancouver-canucks-f48/aimerait-avoir-cette-ekipe-t988.htm</link>
			<dc:creator>diwek44</dc:creator>
			<description>salut jaimerais avoir cette ekipe svp merci!</description>
			<category>Vancouver Canucks</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:29:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/vancouver-canucks-f48/aimerait-avoir-cette-ekipe-t988.htm#5968</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/vancouver-canucks-f48/aimerait-avoir-cette-ekipe-t988.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inscription</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/inscription-t345.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom:
<br />
Âge:
<br />
Équipe Désirée:
<br />
Msn:
<br />
------------
<br />
Comment avez-vous connu la LPH :
<br />
------------
<br />
Qualité(s):
<br />
Défaut(s):]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 01:07:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/inscription-t345.htm#1629</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/inscription-t345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>si un team se libere</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/si-un-team-se-libere-t987.htm</link>
			<dc:creator>Polastrio</dc:creator>
			<description><![CDATA[Si un team se libere j'aimerais bien l'avoir 
<br />
écriver moi sur <a href="mailto:simonleclec@hotmail.com">simonleclec@hotmail.com</a>]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:52:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/si-un-team-se-libere-t987.htm#5967</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/si-un-team-se-libere-t987.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour avoir un club</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t986.htm</link>
			<dc:creator>Polastrio</dc:creator>
			<description><![CDATA[je suis nouveau sur le forum et j,aimerais vraiment avoir une équipe
<br />
pourrais-je avoir les red wings de detroit c'est mon équipe favorite et en plsu ils sont libre
<br />

<br />

<br />
Simon (Polastrio)]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:11:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t986.htm#5966</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t986.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour avoir un club</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t985.htm</link>
			<dc:creator>keven</dc:creator>
			<description><![CDATA[jaimerais bien avoir un club dans votre club. le club désirer serai le wild du minnisota 
<br />

<br />
si je lai pourriez vous me le redire a ladresse suivant
<br />

<br />
<a href="mailto:keventanguay85@hotmail.com">keventanguay85@hotmail.com</a>]]></description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:42:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t985.htm#5961</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votre Démission</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/votre-demission-t2.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Calgary</dc:creator>
			<description>C,est ici que vous donné votre démission</description>
			<category>Bureau Administratif</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 01:17:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/votre-demission-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/votre-demission-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Red Wings de Detroit</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/detroit-red-wings-f30/red-wings-de-detroit-t984.htm</link>
			<dc:creator>axo11</dc:creator>
			<description>PROFESSIONAL PLAYERS 

The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help. 

RIGHT WING 

Name OF DF OA Age Salary Contr 

Mikael Samuelsson 74 66 72 30 1200000 3 

Jiri Hudler 71 62 70 23 1000000 2 

Darren McCarty 59 74 69 35 1300000 1 

Daniel Cleary 61 69 68 28 650000 2 

Mark Hartigan 64 64 67 29 450000 1 

Carl Corazzini 55 54 63 28 450000 1 

Aaron Downey 32 70 61 33 475000 1 

Francis Lemieux 57 49 60 23 460000 2 

Johan Ryno 45 44  ...</description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:08:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/detroit-red-wings-f30/red-wings-de-detroit-t984.htm#5947</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/detroit-red-wings-f30/red-wings-de-detroit-t984.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ducks</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/ducks-t915.htm</link>
			<dc:creator>dg_ducks</dc:creator>
			<description><![CDATA[Corey Perry et Teemu Selänne  pour se qu'ils veulent
<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Contrats</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:08:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/ducks-t915.htm#5528</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/ducks-t915.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Repêchage 2008</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/repechage-f18/repechage-2008-t980.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Players without # value in no particular order 

DRAFT 2008 

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS 

1 / 1 Sam Ayre STL STL L C- 0 / 0 

1 / 2 Steve Stamkos   C C- 0 / 0 

1 / 3 Markko Yli-Ranka   R C 0 / 0 

1 / 4 Martin Boudreau FLA FLA C C- 0 / 0 

1 / 5 Samuel Hould   R C 0 / 0 

1 / 6 Benoît Drapeau   C C 0 / 0 

1 / 7 Marc Houde   C C 0 / 0 

1 / 8 Vesa Turkula   L C- 0 / 0 

1 / 9 Kyle Beach   C C- 0 / 0 

1 / 10 Darren Nigh   G C 0 / 0 

1 / 11 Cody Hodgson   C C- 0 / 0 

1  ...</description>
			<category>Repêchage</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:49:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/repechage-f18/repechage-2008-t980.htm#5881</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/repechage-f18/repechage-2008-t980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Retraités Saison 1</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/messsages-importants-f4/les-retraites-saison-1-t983.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Teemu Selanne 

Steve Rucchin 

Slava Kozlov 

Alexei Zhitnik 

Mark Recchi 

Ken Klee 

Glen Murray 

Teppo Numminen 

Owen Nolan 

Rod Brind'Amour 

Glen Wesley 

Bret Hedican 

Wade Flaherty 

Yanic Perreault 

Nikolai Khabibulin 

Joe Sakic 

Stu Barnes DAL

Mike Modano DAL

Sergei Zubov DAL

Mattias Norström DAL

Tomas Holmström 

Kirk Maltby 

Nicklas Lidström 

Chris Chelios 

Dallas Drake 

Dominik Hasek 

Dwayne Roloson 

Jozef Stumpel FLA

Jon Klemm 

Rob  ...</description>
			<category>Messsages importants</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:12:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/messsages-importants-f4/les-retraites-saison-1-t983.htm#5906</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/messsages-importants-f4/les-retraites-saison-1-t983.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de négociations</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/carolina-hurricanes-f25/bureau-de-negociations-t480.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">FAITES VOS OFFRES</div></strong>]]></description>
			<category>Carolina Hurricanes</category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:05:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/carolina-hurricanes-f25/bureau-de-negociations-t480.htm#2182</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/carolina-hurricanes-f25/bureau-de-negociations-t480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blues de St.Louis</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/blues-de-stlouis-t813.htm</link>
			<dc:creator>Leq</dc:creator>
			<description>Je veux signer ces joueurs



PROSPECTS

Joueurs -- Offre de contrat

C

Angelo Esposito C- D C- 18 850000 3

T.J. Oshie D D C- 20 -- 700000 3

D

Nikita Nikitin D- D D 21 -- 700000 3





JOUEURS PROFESSIONNELS

RW

Mike Johnson 73 73 74 33 -- 1500000 3

C

Yan Stastny 64 59 65 25 -- 750000 3

LW

D.J. King 34 69 61 23 -- 450000 2

D

Barret Jackman 51 82 71 26 -- 4000000 6

Jeff Woywitka 56 68 64 24 1500000 3

G

Hannu Toivonen 73 78 74 23 -- 2400000 8

Chris Beckford-Tseu  ...</description>
			<category>Contrats</category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 04:32:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/blues-de-stlouis-t813.htm#4773</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/blues-de-stlouis-t813.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journal Trashers:</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/atlanta-trashers-f21/journal-trashers-t741.htm</link>
			<dc:creator>D.G Limoges</dc:creator>
			<description>Déja a la mi-saison et déja les joueur on hate de jouer dans les Série on n'est 4iem dans le classement et on tente monter encore. Nos joueur travaillant comme Kovalchuk font toute en leur possible pour nous tenir en place pour les Série.Notre gardien fait aussi du bon travail et d'ici ses dernier jour des transaction aurait été tenter avec Notre Gardien Kari Lethonen Mais en se moment il va rester ici temps et aussi longtemps que l'on n'auras pas un meilleur pour le remplacer.En se moment nous  ...</description>
			<category>Atlanta Trashers</category>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 03:03:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/atlanta-trashers-f21/journal-trashers-t741.htm#4268</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/atlanta-trashers-f21/journal-trashers-t741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA SERIE POUR LA COUPE STANLEY</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-serie-pour-la-coupe-stanley-t979.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

25/5/2008

----------------------------------------------------------------------------



Anaheim Mighty Ducks 4 , Ottawa Senators 3

Shots: 38 - 16

 PP: 1 of 6 (14 shots), Passing:92/106=86 %, Challenges:50/55=89 %

 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:60/68=88 %, Challenges:15/32=45 %

Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)

Ticket income: 736765 Match televised: Yes

               

Boxscore for the  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:19:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-serie-pour-la-coupe-stanley-t979.htm#5873</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-serie-pour-la-coupe-stanley-t979.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La finale de L'OUEST</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-ouest-t977.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

12/5/2008

----------------------------------------------------------------------------



Anaheim Mighty Ducks 3 , Minnesota Wild 2

Shots: 30 - 24

 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:88/101=87 %, Challenges:44/51=84 %

 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:65/72=90 %, Challenges:25/42=58 %

Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)

Ticket income: 736765 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

06:57  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:00:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-ouest-t977.htm#5862</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-ouest-t977.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La finale de L'EST</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-est-t978.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

13/5/2008

----------------------------------------------------------------------------



Toronto Maple Leafs 2 , Ottawa Senators 3

Shots: 29 - 30

 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:36/39=92 %, Challenges:28/33=82 %

 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:108/117=92 %, Challenges:75/78=94 %

Attendance: 17097 of 18819 (Air Canada Centre)

Ticket income: 834334 Match televised: Yes

               

Boxscore for the  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:01:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-est-t978.htm#5863</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-est-t978.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4: Atlanta vs 8:Ottawa</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4-atlanta-vs-8ottawa-t972.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

30/4/2008

----------------------------------------------------------------------------



Atlanta Thrashers 5 , Ottawa Senators 1

Shots: 34 - 22

 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:58/70=82 %, Challenges:45/48=91 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:90/99=90 %, Challenges:20/36=54 %

Attendance: 16349 of 18517 (Philips Arena)

Ticket income: 825624 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

01:26  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:20:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4-atlanta-vs-8ottawa-t972.htm#5827</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4-atlanta-vs-8ottawa-t972.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2:Edmonton vs 4:Minnesota</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/2edmonton-vs-4minnesota-t971.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

29/4/2008

----------------------------------------------------------------------------



Edmonton Oilers 4 , Minnesota Wild 3

Shots: 31 - 21

 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:48/57=82 %

 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:20/41=47 %

Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)

Ticket income: 836190 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

06:46  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:19:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/2edmonton-vs-4minnesota-t971.htm#5826</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/2edmonton-vs-4minnesota-t971.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6: New Jersey vs 7:Toronto</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/6-new-jersey-vs-7toronto-t973.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

30/4/2008

----------------------------------------------------------------------------



New Jersey Devils 3 , Toronto Maple Leafs 4

Shots: 29 - 26

 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:31/37=81 %

 PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:93/104=89 %, Challenges:28/41=66 %

Attendance: 15170 of 19040 (Continental Airlines)

Ticket income: 755466 Match televised: Yes

               

Boxscore for  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:21:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/6-new-jersey-vs-7toronto-t973.htm#5828</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/6-new-jersey-vs-7toronto-t973.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1:Anaheim vs 6:Calgary</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/1anaheim-vs-6calgary-t970.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

29/4/2008

----------------------------------------------------------------------------



Anaheim Mighty Ducks 4 , Calgary Flames 1

Shots: 37 - 25

 PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:99/110=90 %, Challenges:46/55=82 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:44/56=78 %, Challenges:28/41=66 %

Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)

Ticket income: 736765 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

02:14  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:19:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/1anaheim-vs-6calgary-t970.htm#5825</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/1anaheim-vs-6calgary-t970.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de negociation</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/columbus-blues-jackets-f28/bureau-de-negociation-t464.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ici</description>
			<category>Columbus Blues Jackets</category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 01:41:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/columbus-blues-jackets-f28/bureau-de-negociation-t464.htm#2095</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/columbus-blues-jackets-f28/bureau-de-negociation-t464.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose Sharks</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/san-jose-sharks-t956.htm</link>
			<dc:creator>.::[Andrei Kostitsyn]::.</dc:creator>
			<description><![CDATA[Graham Mink 58 59 63 28 462000 1 
<br />
460 000 Pour 2 ans
<br />

<br />
 Sandis Ozolinsh 74 64 73 35 650000 1 
<br />
700 000$ Pour 3 ans
<br />

<br />
 Brian Boucher 70 73 72 31 470000 1 
<br />
450 000$ Pour 1 ans
<br />

<br />

<br />
Merci!]]></description>
			<category>Contrats</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:35:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/san-jose-sharks-t956.htm#5764</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/san-jose-sharks-t956.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Négociations</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/boston-bruins-f22/bureau-des-negociations-t501.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Bruins</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://lphs08.nice-board.com//users/1414/59/76/23/smiles/578367.gif" alt="BOS" longdesc="81" /> !OFFREZ! <img src="http://lphs08.nice-board.com//users/1414/59/76/23/smiles/578367.gif" alt="BOS" longdesc="81" />]]></description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:35:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/boston-bruins-f22/bureau-des-negociations-t501.htm#2303</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/boston-bruins-f22/bureau-des-negociations-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>.::[Buro's Des Négo's]::.</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/san-jose-sharks-f44/buro-s-des-nego-s-t944.htm</link>
			<dc:creator>.::[Andrei Kostitsyn]::.</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span><marquee><font face="Impact"><font color="red"><span style="font-size: 24px; line-height: normal"><u><i><strong>POSTER VOS OFFRE FHERE !!</strong></i></u></span></font></font></marquee></span>]]></description>
			<category>San Jose Sharks</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:05:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/san-jose-sharks-f44/buro-s-des-nego-s-t944.htm#5696</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/san-jose-sharks-f44/buro-s-des-nego-s-t944.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs Defenseurs Series</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-defenseurs-series-t976.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L  Alexander Ovechkin       7   5   7   12  9   0   0   2   2   1   0   1   22  22,7 85,7 0   15  11  21  4   15  11  4   86  6   14  0   0   54, 

C  Pavol Demitra            5   5   6   11  3   ...</description>
			<category>Statistiques individuelles</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:24:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-defenseurs-series-t976.htm#5831</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-defenseurs-series-t976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs Gardiens Series</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-gardiens-series-t975.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

   Andrew Raycroft          4   0   0   0   4   0   0   0   81    91,0  0     2,00  8     7,70  

   Ray Emery                6   0   1   1   4   1   1   0   156   90,2  0     2,83  17    7,51  

   Mathieu Garon            4   0   1   1   4   0   0   0   83    90,2  0     2,21  9     6,91  

  ...</description>
			<category>Statistiques individuelles</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:23:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-gardiens-series-t975.htm#5830</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-gardiens-series-t975.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleurs Pointeurs Series</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-pointeurs-series-t974.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L  Alexander Ovechkin       7   5   7   12  9   0   0   2   2   1   0   1   22  22,7 85,7 0   15  11  21  4   15  11  4   86  6   14  0   0   54, 

C  Pavol Demitra            5   5   6   11  3   ...</description>
			<category>Statistiques individuelles</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:22:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-pointeurs-series-t974.htm#5829</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-pointeurs-series-t974.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4:Atlanta vs 5: Washington</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4atlanta-vs-5-washington-t968.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

11/4/2008

----------------------------------------------------------------------------



Atlanta Thrashers 4 , Washington Capitals 2

Shots: 24 - 25

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:81/96=84 %, Challenges:18/42=41 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:78/88=88 %, Challenges:13/38=33 %

Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)

Ticket income: 935108 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

no  ...</description>
			<category>Séries</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:36:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4atlanta-vs-5-washington-t968.htm#5785</comments>
			<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4atlanta-vs-5-washington-t968.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3:Nashville vs 6:Calgary</title>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/3nashville-vs-6calgary-t963.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

10/4/2008

----------------------------------------------------------------------------



Nashville Predators 6 , Calgary Flames 4

Shots: 30 - 31

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:82/98=83 %, Challenges:28/34=80 %

