<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ligue de Hockey Simulée</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 11:49:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue de Hockey Simulée</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/12/21/24/03/ko11.jpg</url>
			<link>http://lphs08.nice-board.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>pour avoir un club</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t985.htm</link>
		<description>jaimerais bien avoir un club dans votre club. le club désirer serai le wild du minnisota &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;si je lai pourriez vous me le redire a ladresse suivant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:keventanguay85@hotmail.com&quot;&gt;keventanguay85@hotmail.com&lt;/a&gt;</description>
		<author>keven</author>
		<category>Bureau Administratif</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:42:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/pour-avoir-un-club-t985.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inscription</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/inscription-t345.htm</link>
		<description>Nom:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Âge:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Équipe Désirée:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Msn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment avez-vous connu la LPH :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualité(s):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défaut(s):</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Bureau Administratif</category>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 03:07:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/inscription-t345.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Votre Démission</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/votre-demission-t2.htm</link>
		<description>C,est ici que vous donné votre démission</description>
		<author>Dg_Calgary</author>
		<category>Bureau Administratif</category>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 02:17:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/bureau-administratif-f2/votre-demission-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Red Wings de Detroit</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/detroit-red-wings-f30/red-wings-de-detroit-t984.htm</link>
		<description>PROFESSIONAL PLAYERS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikael Samuelsson 74 66 72 30 1200000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jiri Hudler 71 62 70 23 1000000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darren McCarty 59 74 69 35 1300000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Cleary 61 69 68 28 650000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Hartigan 64 64 67 29 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carl Corazzini 55 54 63 28 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aaron Downey 32 70 61 33 475000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francis Lemieux 57 49 60 23 460000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johan Ryno 45 44  ...</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Detroit Red Wings</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:08:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/detroit-red-wings-f30/red-wings-de-detroit-t984.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ducks</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/ducks-t915.htm</link>
		<description>Corey Perry et Teemu Selänne  pour se qu'ils veulent&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>dg_ducks</author>
		<category>Contrats</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 23:08:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/ducks-t915.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Repêchage 2008</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/repechage-f18/repechage-2008-t980.htm</link>
		<description>Players without # value in no particular order &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DRAFT 2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 1 Sam Ayre L L L C- 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 2 Steve Stamkos   C C- 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 3 Markko Yli-Ranka   R C 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 4 Martin Boudreau FLA FLA C C- 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 5 Samuel Hould   R C 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 6 Benoît Drapeau   C C 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 7 Marc Houde   C C 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 8 Vesa Turkula   L C- 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 9 Kyle Beach   C C- 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 10 Darren Nigh   G C 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 11 Cody Hodgson   C C- 0 / 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 / 12  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Repêchage</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:49:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/repechage-f18/repechage-2008-t980.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Retraités Saison 1</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/messsages-importants-f4/les-retraites-saison-1-t983.htm</link>
		<description>Teemu Selanne &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steve Rucchin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Slava Kozlov &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Zhitnik &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Recchi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ken Klee &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Murray &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teppo Numminen &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Owen Nolan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rod Brind'Amour &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Wesley &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bret Hedican &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wade Flaherty &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yanic Perreault &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nikolai Khabibulin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Sakic &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stu Barnes L&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Modano L&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Zubov L&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mattias Norström L&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomas Holmström &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kirk Maltby &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicklas Lidström &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Chelios &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dallas Drake &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dominik Hasek &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dwayne Roloson &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jozef Stumpel FLA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jon Klemm &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Blake  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Messsages importants</category>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:12:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/messsages-importants-f4/les-retraites-saison-1-t983.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de négociations</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/carolina-hurricanes-f25/bureau-de-negociations-t480.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;FAITES VOS OFFRES&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Carolina Hurricanes</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:05:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/carolina-hurricanes-f25/bureau-de-negociations-t480.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blues de St.Louis</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/blues-de-stlouis-t813.htm</link>
		<description>Je veux signer ces joueurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROSPECTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs -- Offre de contrat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angelo Esposito C- D C- 18 850000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;T.J. Oshie D D C- 20 -- 700000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nikita Nikitin D- D D 21 -- 700000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOUEURS PROFESSIONNELS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Johnson 73 73 74 33 -- 1500000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yan Stastny 64 59 65 25 -- 750000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D.J. King 34 69 61 23 -- 450000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Barret Jackman 51 82 71 26 -- 4000000 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Woywitka 56 68 64 24 1500000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hannu Toivonen 73 78 74 23 -- 2400000 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Beckford-Tseu  ...</description>
		<author>Leq</author>
		<category>Contrats</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 06:32:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/blues-de-stlouis-t813.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Journal Trashers:</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/atlanta-trashers-f21/journal-trashers-t741.htm</link>
		<description>Déja a la mi-saison et déja les joueur on hate de jouer dans les Série on n'est 4iem dans le classement et on tente monter encore. Nos joueur travaillant comme Kovalchuk font toute en leur possible pour nous tenir en place pour les Série.Notre gardien fait aussi du bon travail et d'ici ses dernier jour des transaction aurait été tenter avec Notre Gardien Kari Lethonen Mais en se moment il va rester ici temps et aussi longtemps que l'on n'auras pas un meilleur pour le remplacer.En se moment nous  ...</description>
		<author>D.G Limoges</author>
		<category>Atlanta Trashers</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 05:03:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/atlanta-trashers-f21/journal-trashers-t741.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA SERIE POUR LA COUPE STANLEY</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-serie-pour-la-coupe-stanley-t979.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25/5/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anaheim Mighty Ducks 4 , Ottawa Senators 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 38 - 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 6 (14 shots), Passing:92/106=86 %, Challenges:50/55=89 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:60/68=88 %, Challenges:15/32=45 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 736765 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:19:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-serie-pour-la-coupe-stanley-t979.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La finale de L'OUEST</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-ouest-t977.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12/5/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anaheim Mighty Ducks 3 , Minnesota Wild 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 30 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:88/101=87 %, Challenges:44/51=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:65/72=90 %, Challenges:25/42=58 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 736765 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:57  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:00:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-ouest-t977.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La finale de L'EST</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-est-t978.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13/5/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toronto Maple Leafs 2 , Ottawa Senators 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:36/39=92 %, Challenges:28/33=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:108/117=92 %, Challenges:75/78=94 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17097 of 18819 (Air Canada Centre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 834334 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:01:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/la-finale-de-l-est-t978.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4: Atlanta vs 8:Ottawa</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4-atlanta-vs-8ottawa-t972.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30/4/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atlanta Thrashers 5 , Ottawa Senators 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 34 - 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:58/70=82 %, Challenges:45/48=91 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:90/99=90 %, Challenges:20/36=54 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 16349 of 18517 (Philips Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 825624 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01:26  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:20:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4-atlanta-vs-8ottawa-t972.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2:Edmonton vs 4:Minnesota</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/2edmonton-vs-4minnesota-t971.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29/4/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Edmonton Oilers 4 , Minnesota Wild 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 31 - 21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:48/57=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:20/41=47 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 836190 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:46  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:19:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/2edmonton-vs-4minnesota-t971.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6: New Jersey vs 7:Toronto</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/6-new-jersey-vs-7toronto-t973.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30/4/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New Jersey Devils 3 , Toronto Maple Leafs 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:31/37=81 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:93/104=89 %, Challenges:28/41=66 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 15170 of 19040 (Continental Airlines)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 755466 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:21:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/6-new-jersey-vs-7toronto-t973.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1:Anaheim vs 6:Calgary</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/1anaheim-vs-6calgary-t970.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29/4/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anaheim Mighty Ducks 4 , Calgary Flames 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 37 - 25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:99/110=90 %, Challenges:46/55=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:44/56=78 %, Challenges:28/41=66 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 736765 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02:14  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Séries</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:19:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/1anaheim-vs-6calgary-t970.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de negociation</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/columbus-blues-jackets-f28/bureau-de-negociation-t464.htm</link>
		<description>Ici</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Columbus Blues Jackets</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 03:41:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/columbus-blues-jackets-f28/bureau-de-negociation-t464.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>San Jose Sharks</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/san-jose-sharks-t956.htm</link>
		<description>Graham Mink 58 59 63 28 462000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;460 000 Pour 2 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sandis Ozolinsh 74 64 73 35 650000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;700 000$ Pour 3 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Brian Boucher 70 73 72 31 470000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;450 000$ Pour 1 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci!</description>
		<author>.::[Andrei Kostitsyn]::.</author>
		<category>Contrats</category>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:35:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/contrats-f16/san-jose-sharks-t956.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des Négociations</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/boston-bruins-f22/bureau-des-negociations-t501.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://lphs08.nice-board.com//users/59/76/23/smiles/578367.gif&quot; alt=&quot;BOS&quot;  /&gt; !OFFREZ! &lt;img src=&quot;http://lphs08.nice-board.com//users/59/76/23/smiles/578367.gif&quot; alt=&quot;BOS&quot;  /&gt;</description>
		<author>Dg_Bruins</author>
		<category>Boston Bruins</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:35:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/boston-bruins-f22/bureau-des-negociations-t501.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>.::[Buro's Des Négo's]::.</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/san-jose-sharks-f44/buro-s-des-nego-s-t944.htm</link>
		<description>&lt;span&gt;&lt;marquee&gt;&lt;font face=&quot;Impact&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;POSTER VOS OFFRE FHERE !!&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/marquee&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<author>.::[Andrei Kostitsyn]::.</author>
		<category>San Jose Sharks</category>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 02:05:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/san-jose-sharks-f44/buro-s-des-nego-s-t944.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Defenseurs Series</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-defenseurs-series-t976.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L  Alexander Ovechkin       7   5   7   12  9   0   0   2   2   1   0   1   22  22,7 85,7 0   15  11  21  4   15  11  4   86  6   14  0   0   54, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C  Pavol Demitra            5   5   6   11  3   ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Statistiques individuelles</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:24:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-defenseurs-series-t976.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Gardiens Series</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-gardiens-series-t975.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Andrew Raycroft          4   0   0   0   4   0   0   0   81    91,0  0     2,00  8     7,70  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Ray Emery                6   0   1   1   4   1   1   0   156   90,2  0     2,83  17    7,51  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Mathieu Garon            4   0   1   1   4   0   0   0   83    90,2  0     2,21  9     6,91  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Statistiques individuelles</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:23:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-gardiens-series-t975.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Pointeurs Series</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-pointeurs-series-t974.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L  Alexander Ovechkin       7   5   7   12  9   0   0   2   2   1   0   1   22  22,7 85,7 0   15  11  21  4   15  11  4   86  6   14  0   0   54, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C  Pavol Demitra            5   5   6   11  3   ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Statistiques individuelles</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:22:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs08.nice-board.com/statistiques-individuelles-f7/meilleurs-pointeurs-series-t974.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4:Atlanta vs 5: Washington</title>
		<link>http://lphs08.nice-board.com/series-f9/4atlanta-vs-5-washington-t968.htm</link>
